
Organisation
Entraînements & Horaires
Retrouvez tous les créneaux d'entraînement pour chaque catégorie dans nos gymnases.
Référence
Catégories d'âge
SENIORSNé(e) en 2004 et avant
M21Né(e) en 2005 / 2006 / 2007
M18Né(e) en 2008 / 2009 / 2010
M15Né(e) en 2011 / 2012
M13Né(e) en 2013 / 2014
M11Né(e) en 2015 / 2016
Formations
Jeunes
| Jour | Horaire | Ville | Gymnase | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi | 17h – 18h30 | Garches | Le Rallec | M11 |
| Mardi | 18h30 – 20h15 | Garches | Le Rallec | M13 / M15 Garçons |
| Mercredi | 18h30 – 20h30 | Garches | Le Rallec | M13 / M15 Filles |
| Vendredi | 18h30 – 20h30 | Garches | Y. Bodin | M18 / M21 |
Adultes
Seniors Loisirs Mixte
| Jour | Horaire | Ville | Gymnase | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 20h – 22h30 | Vaucresson | Yves du Manoir | Loisirs Compétition |
| Mardi | 20h15 – 22h30 | Garches | Le Rallec | Loisirs |
| Mercredi | 20h30 – 22h30 | Garches | Le Rallec | Loisirs |
| Vendredi | 20h30 – 22h30 | Garches | Y. Bodin | Loisirs |
| Dimanche | 10h30 – 13h | Garches | Y. Bodin | Jeu libre |
Adultes
Seniors Compétition Départementale
| Jour | Horaire | Ville | Gymnase | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 20h – 22h30 | Garches | Y. Bodin | Féminines |
| Jeudi | 20h – 22h30 | Vaucresson | Yves du Manoir | Garçons |
| Dimanche | 13h – 18h | Garches | Y. Bodin | Compétition féminines |
| Dimanche | 13h – 18h | Vaucresson | Yves du Manoir | Compétitions Garçons |
Envie de nous rejoindre ?
Contactez-nous pour vous inscrire ou essayer un créneau.
